Nos Honoraires
TRAD_PAMPERO_bareme CALVENTUS
Transactions
Type de mandat: Tous types de mandat
Par exemple pour la vente:
 En cas d'inter-cabinet, nos honoraires ne dépasseront pas les valeurs exprimées au présent barème ainsi que la valeur indiquée sur la mandat de vente et/ou de recherche consenti par le mandant. 
Par exemple pour la location : 
Honoraires à la charge du locataire :
 Honoraires de visite du preneur, constitution de son dossier et rédaction du bail : 8 €TTC du m2
 Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 3€ TTC du m2
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| 1 000 € - 50 000 € | 8 % | 
| 51 000 € - 100 000 € | 7 % | 
| 101 000 € - 150 000 € | 6 % | 
| 150 000 € - 1 000 000 € | 5 % | 
TRAD_PAMPERO_bareme SM IMMOBILIER - BEZIERS
HONORAIRES AGENCE TTC
Type de mandat: Exclusif
Pour les mandats exclusifs et client SM les montants sont 1% moins cher que les montants indiqués pour les mandats simples.
Les commissions à charge acquéreur sont à l'identique que ceux à la charge vendeur.
Pour les terrains à bâtir :
de 1€ à 80 000€ : 10%
de 80 001€ à 110 000€ : 10%
de 110 001€ à 150 000€ : 5%
de 150 001€ à 250 000€ : 5%
250 001€ à 400 000€ : 5%
400 001 et plus : 5%
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| 1 € - 80 000 € | 5 000 € | 
| 80 001 € - 110 000 € | 8 % | 
| 110 001 € - 150 000 € | 7 % | 
| 150 001 € - 250 000 € | 6 % | 
| 250 001 € - 400 000 € | 5 % | 
| > 400 001 € | 4 % | 
